Technické prohlídky pravidelné, stanovené zákonem č.56/2001 Sb.
Ceny technických prohlídek jsou cenami smluvními. Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.
Ceny jsou platné od 20.1.2025.
| Kategorie vozidla – druh | Pravidelná prohlídka | Opakovaná prohlídka |
|---|---|---|
| L - motocykly | 1.000 Kč | |
| M1 - osobní automobil | 1.300 Kč | |
| M1 - osobní automobil s pohonem na LPG nebo CNG | 1.500 Kč | |
| N1 - nákladní automobil | 1.400 Kč | |
| N1 nákladní automobil s pohonem LPG nebo CNG | 1.600 Kč | |
| O1 - přívěs nebrzděný | 800 Kč | |
| O1,O2 - přívěs brzděný + speciální | 1.000 Kč | |
| L, M1, N1, O1, O2 Opakované prohlídky do 3 dnů včetně Od 4 do 30 dnů Opakovaná prohlídka, kdy závada byla zjištěna v jiné STK se provádí v plném rozsahu a za cenu pravidelné prohlídky |
50 Kč 250 Kč |
|
| M1, N1 Opakované prohlídky z důvodu neplnění emisí | 100 Kč | |
| Evidenční kontroly | 700 Kč | |
| Evidenční kontrola na zahraniční doklady | 1.000 Kč | |
| Vystavení samostatného dokladu o evidenční kontrole (mimo protokol o technické prohlídce) | 100 Kč | |
| Kontrola těsnosti zařízení na LPG – CNG připočítatelná položka | 250 Kč | 250 Kč |
| Nařízená prohlídka motocykly – L | 470 Kč | |
| Nařízená prohlídka automobilů - M1, N1 | 800 Kč |
Miroslav Krieger
vedoucí STK 34.11